Цифровий мультиметр BEST DT-9205M призначений для вимірювання напруги, сили струму, опору, ємності конденсаторів та інше. Зручний у використанні, легка заміна елемента живлення.
Загальні характеристики:
- максимальна вимірювана напруга 1000VDC, 700VAC;
- захищений запобіжником 200mA 250v;
- вимірювання проводяться методом Dual-stop з подальшою конвертацією A/D;
- індикація полярності "-";
- робоча температура від -10°C до 50°C;
- індикатор низького заряду батареї живлення;
- Максимальна розрядність LCD дисплею 1999;
- автовимкненя;
- живлення 9В тип батареї 6F22 (крона);
- розміри 31.5мм*91мм*189мм.
Діапазони вимірювання, точність:
U, макс | U, мін | похибка |
---|---|---|
200mV | 100mkV | ±(0.5%+2) |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200v | 100mv | |
1000V | 1v | ±(0.8%+2) |
U, макс | U, мін | похибка |
---|---|---|
200mV | 100mkV | ±(1.2%+3) |
2V | 1mV | ±(0.8%+3) |
20V | 10mV | |
200v | 100mv | |
700V | 1v | ±(1.2%+3) |
I, макс | I, мін | похибка |
---|---|---|
2mA | 1mkA | ±(1.2%+2) |
20mA | 10mkA | |
200mA | 100mkA | ±(1.4%+2) |
20A | 10mA | ±(2%+2) |
I, макс | I, мін | похибка |
---|---|---|
2mA | 1mkA | ±(1.2%+3) |
20mA | 10mkA | |
200mA | 100mkA | ±(1.8%+3) |
20A | 10mA | ±(3%+7) |
R, макс | R, мін | похибка |
---|---|---|
200 Ω | 0.1Ω | ±(1%+2) |
2KΩ | 1Ω | ±(0.8%+2) |
20KΩ | 10Ω | |
2MΩ | 1KΩ | |
20MΩ | 10kΩ | ±(1.2%+2) |
200MΩ | 100KΩ | ±(5%+10) |
С, макс | С, мін | похибка |
---|---|---|
2nF | 1pF | ±(4%+5) |
20nF | 10pF | |
200nF | 100pF | |
2mkF | 1nF | |
200mkF | 100nF |
- є роз'єм для перевірки біполярних транзисторів (HFE) PNP, NPN провідності. діапазон 0-1000 β.
- прозвонка напівпровідників, кабелів на обрив. звуковий сиuнал спрацьовує при опорі <70Ω.
У комплекті мультиметр BEST DT-9205M з елементом живлення та щупи.
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴